| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 148 / 131 | 113% |
| 2024 | 104 / 68 | 153% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 148 / 131 | 113% |
| 2024 | 104 / 68 | 153% |
| 2023 | 130 / 124 | 105% |
|---|
Qifa Primary School 是位于 Clementi 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 52 / 112 | 46% |
| 2024 | 30 / 116 | 26% |
| 2023 | 42 / 95 | 44% |
Qihua Primary School 是位于 Woodlands 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 115 / 105 | 110% |
| 2024 | 110 / 133 | 83% |
| 2023 | 123 / 106 | 116% |
Queenstown Primary School 是位于 Queenstown 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 96 / 47 | 204% |
| 2024 | 76 / 52 | 146% |
| 2023 | 81 / 54 | 150% |
Radin Mas Primary School 是位于 Bukit Merah 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 143 / 115 | 124% |
| 2024 | 183 / 135 | 136% |
| 2023 | 130 / 113 | 115% |
Raffles Girls' Primary School 是位于 Bukit Timah 的一所 政府学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 93 / 41 | 227% |
| 2024 | 63 / 43 | 147% |
| 2023 | 89 / 42 | 212% |
Red Swastika School 是位于 Bedok 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 94 / 94 | 100% |
| 2024 | 95 / 86 | 110% |
| 2023 | 73 / 60 | 122% |
River Valley Primary School 是位于 Central 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 79 / 54 | 146% |
| 2024 | 77 / 56 | 138% |
| 2023 | 90 / 59 | 153% |
Riverside Primary School 是位于 Woodlands 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 111 / 96 | 116% |
| 2024 | 115 / 84 | 137% |
| 2023 | 133 / 70 | 190% |
Rivervale Primary School 是位于 Seng Kang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 132 / 42 | 314% |
| 2024 | 139 / 44 | 316% |
| 2023 | 142 / 41 | 346% |
Rosyth School 是位于 Serangoon 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 98 / 40 | 245% |
| 2024 | 115 / 41 | 280% |
| 2023 | 112 / 41 | 273% |
Rulang Primary School 是位于 Jurong West 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 107 / 75 | 143% |
| 2024 | 88 / 66 | 133% |
| 2023 | 67 / 75 | 89% |
Sembawang Primary School 是位于 Sembawang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。