| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 115 / 78 | 147% |
| 2024 | 101 / 86 | 117% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 115 / 78 | 147% |
| 2024 | 101 / 86 | 117% |
| 2023 | 98 / 88 | 111% |
|---|
St. Joseph's Institution Junior 是位于 Novena 的一所 政府辅助学校,招收 男校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 125 / 113 | 111% |
| 2024 | 119 / 111 | 107% |
| 2023 | 78 / 122 | 64% |
St. Margaret's School (Primary) 是位于 Central 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 74 / 183 | 40% |
| 2024 | 53 / 160 | 33% |
| 2023 | 58 / 160 | 36% |
St. Stephen's School 是位于 Bedok 的一所 政府辅助学校,招收 男校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 60 / 191 | 31% |
| 2024 | 47 / 177 | 27% |
| 2023 | 47 / 138 | 34% |
Tampines North Primary School 是位于 Tampines 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 84 / 131 | 64% |
| 2024 | 99 / 86 | 115% |
| 2023 | 92 / 102 | 90% |
Tampines Primary School 是位于 Tampines 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 83 / 53 | 157% |
| 2024 | 104 / 73 | 142% |
| 2023 | 108 / 87 | 124% |
Tanjong Katong Primary School 是位于 Marine Parade 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 81 / 45 | 180% |
| 2024 | 86 / 66 | 130% |
| 2023 | 95 / 41 | 232% |
Tao Nan School 是位于 Marine Parade 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 76 / 137 | 55% |
| 2024 | 73 / 80 | 91% |
| 2023 | 64 / 84 | 76% |
Teck Ghee Primary School 是位于 Ang Mo Kio 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 23 / 144 | 16% |
| 2024 | 22 / 147 | 15% |
| 2023 | 19 / 143 | 13% |
Teck Whye Primary School 是位于 Choa Chu Kang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 63 / 150 | 42% |
| 2024 | 71 / 128 | 55% |
| 2023 | 56 / 138 | 41% |
Telok Kurau Primary School 是位于 Bedok 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 103 / 50 | 206% |
| 2024 | 80 / 51 | 157% |
| 2023 | 116 / 48 | 242% |
Temasek Primary School 是位于 Bedok 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2024 | 21 / 116 | 18% |
| 2023 | 27 / 104 | 26% |
| 2022 | 21 / 126 | 17% |
Townsville Primary School 是位于 Ang Mo Kio 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。