| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 42 / 220 | 19% |
| 2024 | 52 / 183 | 28% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 42 / 220 | 19% |
| 2024 | 52 / 183 | 28% |
| 2023 | 56 / 119 | 47% |
|---|
Changkat Primary School 是位于 Tampines 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 71 / 107 | 66% |
| 2024 | 47 / 114 | 41% |
| 2023 | 63 / 105 | 60% |
CHIJ (Katong) Primary 是位于 Bedok 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 57 / 123 | 46% |
| 2024 | 52 / 140 | 37% |
| 2023 | 49 / 128 | 38% |
CHIJ (Kellock) 是位于 Bukit Merah 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 44 / 93 | 47% |
| 2024 | 35 / 99 | 35% |
| 2023 | 40 / 101 | 40% |
CHIJ Our Lady Of Good Counsel 是位于 Serangoon 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 131 / 116 | 113% |
| 2024 | 110 / 104 | 106% |
| 2023 | 113 / 111 | 102% |
CHIJ Our Lady Of The Nativity 是位于 Hougang 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 89 / 132 | 67% |
| 2024 | 59 / 117 | 50% |
| 2023 | 59 / 105 | 56% |
CHIJ Our Lady Queen Of Peace 是位于 Bukit Panjang 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 77 / 49 | 157% |
| 2024 | 83 / 41 | 202% |
| 2023 | 69 / 55 | 125% |
CHIJ Primary (Toa Payoh) 是位于 Toa Payoh 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
Ang Mo Kio · 北区 · 女校
501 ANG MO KIO STREET 13 · 新加坡 569405
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 71 / 41 | 173% |
| 2024 | 60 / 40 | 150% |
| 2023 | 84 / 40 | 210% |
CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) 是位于 Ang Mo Kio 的一所 政府辅助学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 138 / 40 | 345% |
| 2024 | 153 / 43 | 356% |
| 2023 | 112 / 72 | 156% |
Chongfu School 是位于 Yishun 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 127 / 125 | 102% |
| 2024 | 122 / 96 | 127% |
| 2023 | 84 / 72 | 117% |
Chongzheng Primary School 是位于 Tampines 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
Choa Chu Kang · 西区 · 男女同校
20 CHOA CHU KANG AVENUE 2 · 新加坡 689905
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 152 / 77 | 197% |
| 2024 | 127 / 97 | 131% |
| 2023 | 111 / 62 | 179% |
Chua Chu Kang Primary School 是位于 Choa Chu Kang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 86 / 231 | 37% |
| 2024 | 77 / 198 | 39% |
| 2023 | 51 / 214 | 24% |
Clementi Primary School 是位于 Clementi 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。