| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 27 / 133 | 20% |
| 2024 | 26 / 121 | 21% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 27 / 133 | 20% |
| 2024 | 26 / 121 | 21% |
| 2023 | 30 / 143 | 21% |
|---|
Bendemeer Primary School 是位于 Kallang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
Bukit Merah · 南区 · 男女同校
91 TELOK BLANGAH HEIGHTS · 新加坡 109100
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 19 / 89 | 21% |
| 2024 | 17 / 99 | 17% |
| 2023 | 18 / 77 | 23% |
Blangah Rise Primary School 是位于 Bukit Merah 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 35 / 135 | 26% |
| 2024 | 34 / 128 | 27% |
| 2023 | 27 / 121 | 22% |
Boon Lay Garden Primary School 是位于 Jurong West 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 78 / 61 | 128% |
| 2024 | 102 / 43 | 237% |
| 2023 | 89 / 42 | 212% |
Bukit Panjang Primary School 是位于 Bukit Panjang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 104 / 132 | 79% |
| 2024 | 73 / 129 | 57% |
| 2023 | 71 / 111 | 64% |
Bukit Timah Primary School 是位于 Bukit Timah 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 92 / 202 | 46% |
| 2024 | 57 / 229 | 25% |
| 2023 | 27 / 242 | 11% |
Bukit View Primary School 是位于 Bukit Batok 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 105 / 87 | 121% |
| 2024 | 130 / 112 | 116% |
| 2023 | 131 / 122 | 107% |
Canberra Primary School 是位于 Sembawang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 34 / 60 | 57% |
| 2024 | 32 / 67 | 48% |
| 2023 | 56 / 50 | 112% |
Canossa Catholic Primary School 是位于 Geylang 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 29 / 116 | 25% |
| 2024 | 23 / 109 | 21% |
| 2023 | 40 / 100 | 40% |
Cantonment Primary School 是位于 Bukit Merah 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 30 / 64 | 47% |
| 2024 | 49 / 100 | 49% |
| 2023 | 44 / 66 | 67% |
Casuarina Primary School 是位于 Pasir Ris 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 72 / 40 | 180% |
| 2024 | 54 / 46 | 117% |
| 2023 | 52 / 40 | 130% |
Catholic High School (Primary) 是位于 Bishan 的一所 政府辅助学校,招收 男校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 57 / 146 | 39% |
| 2024 | 61 / 172 | 35% |
| 2023 | 38 / 151 | 25% |
Cedar Primary School 是位于 Toa Payoh 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。