| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 24 / 129 | 19% |
| 2024 | 32 / 122 | 26% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 24 / 129 | 19% |
| 2024 | 32 / 122 | 26% |
| 2023 | 37 / 164 | 23% |
|---|
Farrer Park Primary School 是位于 Kallang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 93 / 69 | 135% |
| 2024 | 76 / 62 | 123% |
| 2023 | 75 / 96 | 78% |
Fengshan Primary School 是位于 Bedok 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
Seng Kang · 北区 · 男女同校
70 Fernvale Link Fern Green Primary School · 新加坡 797538
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 85 / 153 | 56% |
| 2024 | 67 / 68 | 99% |
| 2023 | 73 / 61 | 120% |
Fern Green Primary School 是位于 Seng Kang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 72 / 156 | 46% |
| 2024 | 96 / 162 | 59% |
| 2023 | 80 / 129 | 62% |
Fernvale Primary School 是位于 Seng Kang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 10 / 151 | 7% |
| 2024 | 17 / 116 | 15% |
| 2023 | 9 / 119 | 8% |
First Toa Payoh Primary School 是位于 Toa Payoh 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 66 / 40 | 165% |
| 2024 | 89 / 43 | 207% |
| 2023 | 63 / 48 | 131% |
Frontier Primary School 是位于 Jurong West 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 47 / 94 | 50% |
| 2024 | 43 / 112 | 38% |
| 2023 | 45 / 95 | 47% |
Fuchun Primary School 是位于 Woodlands 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 31 / 119 | 26% |
| 2024 | 50 / 182 | 27% |
| 2023 | 54 / 128 | 42% |
Fuhua Primary School 是位于 Jurong East 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 17 / 116 | 15% |
| 2024 | 17 / 107 | 16% |
| 2023 | 27 / 115 | 23% |
Gan Eng Seng Primary School 是位于 Bukit Merah 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
Geylang · 东区 · 男女同校
4 Geylang East Central · 新加坡 389706
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 138 / 138 | 100% |
| 2024 | 109 / 153 | 71% |
| 2023 | 134 / 132 | 102% |
Geylang Methodist School (Primary) 是位于 Geylang 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 117 / 44 | 266% |
| 2024 | 99 / 41 | 241% |
| 2023 | 107 / 44 | 243% |
Gongshang Primary School 是位于 Tampines 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 24 / 128 | 19% |
| 2024 | 24 / 131 | 18% |
| 2023 | 23 / 190 | 12% |
Greendale Primary School 是位于 Punggol 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。