| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 30 / 103 | 29% |
| 2025 | 27 / 87 | 31% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 30 / 103 | 29% |
| 2025 | 27 / 87 | 31% |
| 2024 | 30 / 91 | 33% |
|---|
Greenridge Primary School 是位于 Bukit Panjang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 64 / 120 | 53% |
| 2025 | 75 / 91 | 82% |
| 2024 | 60 / 115 | 52% |
Greenwood Primary School 是位于 Woodlands 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 95 / 124 | 77% |
| 2025 | 83 / 98 | 85% |
| 2024 | 89 / 127 | 70% |
Haig Girls' School 是位于 Geylang 的一所 政府学校,招收 女校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 73 / 50 | 146% |
| 2025 | 93 / 63 | 148% |
| 2024 | 63 / 41 | 154% |
Henry Park Primary School 是位于 Bukit Timah 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 93 / 43 | 216% |
| 2025 | 110 / 45 | 244% |
| 2024 | 96 / 40 | 240% |
Holy Innocents' Primary School 是位于 Hougang 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 113 / 59 | 192% |
| 2025 | 153 / 62 | 247% |
| 2024 | 124 / 71 | 175% |
Hong Wen School 是位于 Kallang 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 90 / 45 | 200% |
| 2025 | 79 / 50 | 158% |
| 2024 | 86 / 51 | 169% |
Horizon Primary School 是位于 Punggol 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 58 / 72 | 81% |
| 2025 | 115 / 98 | 117% |
| 2024 | 130 / 85 | 153% |
Hougang Primary School 是位于 Hougang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 96 / 58 | 166% |
| 2025 | 86 / 58 | 148% |
| 2024 | 97 / 60 | 162% |
Huamin Primary School 是位于 Yishun 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 66 / 123 | 54% |
| 2025 | 77 / 105 | 73% |
| 2024 | 59 / 103 | 57% |
Innova Primary School 是位于 Woodlands 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 42 / 150 | 28% |
| 2025 | 38 / 101 | 38% |
| 2024 | 56 / 116 | 48% |
Jiemin Primary School 是位于 Yishun 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2026 | 53 / 60 | 88% |
| 2025 | 50 / 60 | 83% |
| 2024 | 71 / 60 | 118% |
Jing Shan Primary School 是位于 Ang Mo Kio 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。