| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 91 / 85 | 107% |
| 2024 | 79 / 63 | 125% |
搜索结果
官方政府及政府辅助学校名录 · 按字母顺序排列
比较已公布的小一报名抽签历史与学校详情;未计算任何排名或入学概率。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 91 / 85 | 107% |
| 2024 | 79 / 63 | 125% |
| 2023 | 58 / 81 | 72% |
|---|
Junyuan Primary School 是位于 Tampines 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 48 / 121 | 40% |
| 2024 | 59 / 144 | 41% |
| 2023 | 73 / 125 | 58% |
Jurong Primary School 是位于 Jurong East 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 77 / 59 | 131% |
| 2024 | 50 / 67 | 75% |
| 2023 | 63 / 60 | 105% |
Jurong West Primary School 是位于 Jurong West 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 125 / 77 | 162% |
| 2024 | 141 / 81 | 174% |
| 2023 | 138 / 82 | 168% |
Keming Primary School 是位于 Bukit Batok 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 173 / 162 | 107% |
| 2024 | 128 / 162 | 79% |
| 2023 | 110 / 121 | 91% |
Kheng Cheng School 是位于 Toa Payoh 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 118 / 49 | 241% |
| 2024 | 110 / 74 | 149% |
| 2023 | 84 / 57 | 147% |
Kong Hwa School 是位于 Geylang 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2023 | 21 / 60 | 35% |
| 2022 | 16 / 99 | 16% |
| 2021 | 13 / 125 | 10% |
Kranji Primary School 是位于 Choa Chu Kang 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 113 / 59 | 192% |
| 2024 | 76 / 44 | 173% |
| 2023 | 76 / 67 | 113% |
Kuo Chuan Presbyterian Primary School 是位于 Bishan 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)南区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 97 / 130 | 75% |
| 2024 | 105 / 131 | 80% |
| 2023 | 112 / 119 | 94% |
Lakeside Primary School 是位于 Jurong West 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 26 / 242 | 11% |
| 2024 | 31 / 242 | 13% |
| 2023 | 36 / 252 | 14% |
Lianhua Primary School 是位于 Bukit Batok 的一所 政府学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)西区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 125 / 49 | 255% |
| 2024 | 96 / 76 | 126% |
| 2023 | 82 / 63 | 130% |
Maha Bodhi School 是位于 Geylang 的一所 政府辅助学校,招收 男女同校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)东区,实行 单班制。
| 年份 | 申请人数 / 学额 | 比率 |
|---|---|---|
| 2025 | 124 / 62 | 200% |
| 2024 | 101 / 67 | 151% |
| 2023 | 77 / 55 | 140% |
Maris Stella High School (Primary) 是位于 Toa Payoh 的一所 政府辅助学校,招收 男校 学生。该校属于新加坡教育部(MOE)北区,实行 单班制。